
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-29 | 22:12 | 23:05 | 53 分鐘 |
2 | 21:56 | 22:06 | 11 分鐘 | |
3 | 18:13 | 21:46 | 213 分鐘 | |
4 | 17:14 | 17:42 | 28 分鐘 | |
5 | 16:42 | 17:03 | 21 分鐘 | |
6 | 13:38 | 16:33 | 176 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
8 | 2025-05-28 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
9 | 20:43 | 20:43 | 0 分鐘 | |
10 | 17:12 | 18:43 | 91 分鐘 | |
11 | 15:13 | 17:06 | 113 分鐘 | |
12 | 15:01 | 15:10 | 9 分鐘 | |
13 | 12:53 | 14:55 | 122 分鐘 | |
14 | 2025-05-26 | 22:04 | 22:16 | 12 分鐘 |
15 | 19:49 | 21:17 | 88 分鐘 | |
16 | 2025-05-25 | 20:24 | 23:12 | 168 分鐘 |
17 | 20:03 | 20:23 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x727.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
